熔渣炉工艺生产岩矿棉成本分析(以中档岩棉板为例,设备选中档配置)
更新时间:2012-06-14 关注:957
| 项目名称 | 年消耗量 (t或m3) | 单价(元) | 年消耗金额(元) | 吨成本(元) | 
| 高炉热渣 | 24600 | 80.00 | 1968000 | 65.60 | 
| 硅砂等 | 5400 | 500.00 | 2700000 | 90.00 | 
| 树脂等 | 1400 | 4500.00 | 6300000 | 210.00 | 
| 焦炉煤气 | 963600 | 1.50 | 1445400 | 48.18 | 
| 电 | 22500000 | 0.65 | 14625000 | 487.50 | 
| 水 | 120000 | 0.30 | 36000 | 1.20 | 
| 压缩空气 | 5500000 | 0.18 | 990000 | 33.00 | 
| 氮气 | 1900 | 0.12 | 228 | 0.01 | 
| 折旧(20年) | 2500000 | 83.33 | ||
| 维修费用 | 2000000 | 66.67 | ||
| 熔渣炉大修费(炉龄3年) | 2300000 | 76.67 | ||
| 人工 | 3300000 | 110.00 | ||
| 其他(销售、检验、管理) | 700000 | 23.33 | ||
| 合计 | 38864628 | 1295.4876 | ||
| 总投资5000万元估算 | ||||
| 渣球全部投入熔渣炉再次熔化 | ||||
热态渣(高炉渣、硅锰渣、合金渣、铜渣、赤泥渣、镍渣等)生产岩矿棉、技术服务,冶金行业固废渣处置设备,高炉热态熔渣高附加值利用(岩矿棉、微晶玻璃、彩色装饰板材、玻璃砖、功能玻璃等)设备,请咨询陕西诚达工业炉制造有限公司 电话:15991343619大家共同推广热态渣生产技术设备,颠覆渣处理技术革命性升级换代!
	
- 
                                    上一篇:电气故障诊断口诀大全
- 
                                    下一篇:28例电气自动控制电路图
 
                 
         
        